- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 13
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1691 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/mese | ||
1698 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/mese | ||
1426 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 48 | 6 | 350€/mese | ||
1630 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/mese | ||
609 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/mese | ||
1687 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 68 | 15 | 620€/mese | ||
1650 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/mese | ||
1697 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/mese | ||
414 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 75 | 11 | 800€/mese | ||
1782 | Appartamento | Seseña | 2 | 100 | 24 | 800€/mese | |
1783 | Capannone industriali | San Martín de la Vega | 380 | 12 | 950€/mese | ||
380 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 13