- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
164 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
574 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
1768 | Garage/parcheggio | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
564 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 75 | 1 | 65.000€ | ||
1730 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 120 | 16 | 75.000€ | ||
1001 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 120 | 1 | 79.000€ | ||
1460 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ | ||
1447 | Terreno agricoli | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
1194 | Capannone industriali | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
1596 | Locali commercialie | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115.000€ | ||
607 | Lotto urbani | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69