- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 13
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1691 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/Kuukausi | ||
1698 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/Kuukausi | ||
1426 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 48 | 6 | 350€/Kuukausi | ||
1630 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/Kuukausi | ||
609 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/Kuukausi | ||
1687 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 68 | 15 | 620€/Kuukausi | ||
1650 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/Kuukausi | ||
1697 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/Kuukausi | ||
414 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 75 | 11 | 800€/Kuukausi | ||
1782 | Kerrostalo | Seseña | 2 | 100 | 24 | 800€/Kuukausi | |
1783 | Tehdashalli | San Martín de la Vega | 380 | 12 | 950€/Kuukausi | ||
380 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 13