- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4800€ | ||
164 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6000€ | ||
574 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6000€ | ||
1768 | Autotalli/Paikka | Madrid | 26 | 2 | 25000€ | ||
564 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 75 | 1 | 65000€ | ||
1730 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 120 | 16 | 75000€ | ||
1001 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 120 | 1 | 79000€ | ||
1460 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87000€ | ||
1447 | Omakotitalo maaseudulla | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100000€ | ||
1194 | Tehdashalli | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110000€ | ||
1596 | Liikehuoneisto | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115000€ | ||
607 | Kaavoitettu tontti | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69