- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1691 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/Monat | ||
1698 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/Monat | ||
1426 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 48 | 6 | 350€/Monat | ||
1630 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/Monat | ||
609 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/Monat | ||
1687 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 68 | 15 | 620€/Monat | ||
1650 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/Monat | ||
1697 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/Monat | ||
414 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 75 | 11 | 800€/Monat | ||
1782 | Wohnung | Seseña | 2 | 100 | 24 | 800€/Monat | |
1783 | Industriehalle | San Martín de la Vega | 380 | 12 | 950€/Monat | ||
380 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 13