- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
164 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
574 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
1768 | Garage / Parkplatz | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
564 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 75 | 1 | 65.000€ | ||
1730 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 120 | 16 | 75.000€ | ||
1001 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 120 | 1 | 79.000€ | ||
1460 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ | ||
1447 | Ländliche Grundstücke | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
1194 | Industriehalle | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
1596 | Geschäftslokal | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115.000€ | ||
607 | Baugrundstück | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69